主要技术参数
主机结构 | 四立柱双丝杠 |
加载方式 | 自动加载 |
最大试验力kN | 1000 |
测力范围kN | 20-1000 |
试验力示值相对误差 | ≤示值的±0.5% |
力值分辨率 | 1/600000 |
等速应力控制范围 | 2~60 (N/mm2•S-1) |
应力速率误差 | ≤±0.5% |
等速位移控制范围 | 0.05-100(mm/min) |
位移速度相对误差 | ≤±0.5% |
最大拉伸试验空间mm | 700 |
最大压缩试验空间mm | 700 |
扁试样夹持厚度mm | 0-15,15-30 |
扁试样夹持宽度mm | 110 |
圆试样夹持直径mm 钳口任选两副 | Ф13-Ф26 Ф26-Ф40 Ф40-Ф60 |
试样夹持长度mm | 110 |
工作活塞行程mm | 250 |
上下压盘尺寸mm | Ф160 |
两支柱间距mm | 530 |
台板最大上升速度约mm/min | 120 |
移动横梁最大升降速度约mm/min | 200 |
电动机总功率kW | ≈2.5 |
主体外形尺寸(长×宽×高)mm | 1030×850×2350 |
重量(约)kg | 3200 |
立柱直径mm | 70 |
丝杆直径mm | 90 |
系统压力Map | 27 |
钳口夹紧方式 | 液压夹紧 |
100吨拉伸测试机, 100吨拉力测试机, 100吨拉力机, 100吨材料拉伸试验机, 100吨液压拉伸试验机, 100吨伺服液压拉力机, 100吨拉伸应力测试系统, 100吨液压万能试验机, 100吨卧式拉力试验机, 100吨钢丝绳拉伸试验机, 100吨电动拉力试验机, 钢材100吨拉力测试机, 高强度材料拉伸测试, 100吨金属拉力测试机, 100吨复合材料拉伸试验机, 建筑材料100吨拉力测试, 100吨拉力机精度, 100吨拉力测试速度, 100吨拉力机负载能力, 100吨拉力测试曲线, 100吨拉力机价格, 100吨拉力试验机厂家, 100吨拉伸机如何选择, 100吨拉力机使用注意事项, 100吨拉力机测试标准